Использование бюджетных средств
ФИНАНСЫ и БЮДЖЕТ
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально – экономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно, служит бюджет поселения.
Важную роль в бюджетной политике играет исполнение доходной части бюджета. Доходная часть бюджета в основном складывается из: налоговых и неналоговых доходов (налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения))
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области за 2019г. | |||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 50 929 020,88 | 43 085 843,22 | 7 843 177,66 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 27 932 088,78 | 22 960 165,53 | 4 971 923,25 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 7 071 176,27 | 5 805 368,00 | 1 265 808,27 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 7 071 176,27 | 5 805 368,00 | 1 265 808,27 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 7 056 176,27 | 5 681 856,61 | 1 374 319,66 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 5 000,00 | 4 300,85 | 699,15 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 10 000,00 | 119 210,54 | 0,00 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 4 107 594,56 | 3 974 916,01 | 132 678,55 | ||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 4 107 594,56 | 3 974 916,01 | 132 678,55 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 1 950 196,82 | 1 809 314,82 | 140 882,00 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 1 950 196,82 | 1 809 314,82 | 140 882,00 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 14 302,81 | 13 298,94 | 1 003,87 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 14 302,81 | 13 298,94 | 1 003,87 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 2 425 890,87 | 2 417 250,75 | 8 640,12 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 2 425 890,87 | 2 417 250,75 | 8 640,12 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -282 795,94 | -264 948,50 | 0,00 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | -282 795,94 | -264 948,50 | -17 847,44 | ||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 92 400,00 | 92 397,58 | 2,42 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 92 400,00 | 92 397,58 | 2,42 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 92 400,00 | 92 397,58 | 2,42 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 16 462 517,95 | 12 890 858,94 | 3 571 659,01 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 1 388 800,00 | 1 186 172,75 | 202 627,25 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 388 800,00 | 1 186 172,75 | 202 627,25 | ||||||||||
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 15 073 717,95 | 11 704 686,19 | 3 369 031,76 | ||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 8 910 000,00 | 6 719 637,35 | 2 190 362,65 | ||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 8 910 000,00 | 6 719 637,35 | 2 190 362,65 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 6 163 717,95 | 4 985 048,84 | 1 178 669,11 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 6 163 717,95 | 4 985 048,84 | 1 178 669,11 | ||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 45 000,00 | 43 225,00 | 1 775,00 | ||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 10804000010000110 | 45 000,00 | 43 225,00 | 1 775,00 | ||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 261 10804020010000110 | 45 000,00 | 43 225,00 | 1 775,00 | ||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 113 400,00 | 113 400,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 113 400,00 | 113 400,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 113 400,00 | 113 400,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 261 11109045100000120 | 113 400,00 | 113 400,00 | 0,00 | ||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 11630000010000140 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 11630010010000140 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельских поселений | 010 | 188 11630015010000140 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 22 996 932,10 | 20 125 677,69 | 2 871 254,41 | ||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 22 196 932,10 | 19 928 277,69 | 2 268 654,41 | ||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000150 | 133 583,00 | 133 583,00 | 0,00 | ||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001000000150 | 133 583,00 | 133 583,00 | 0,00 | ||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 261 20215001100000150 | 133 583,00 | 133 583,00 | 0,00 | ||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20220000000000150 | 20 140 249,10 | 17 871 594,69 | 2 268 654,41 | ||||||||||
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000 20220041000000150 | 15 000 000,00 | 12 731 345,59 | 2 268 654,41 | ||||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 261 20220041100000150 | 15 000 000,00 | 12 731 345,59 | 2 268 654,41 | ||||||||||
Прочие субсидии | 010 | 000 20229999000000150 | 5 140 249,10 | 5 140 249,10 | 0,00 | ||||||||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 261 20229999100000150 | 5 140 249,10 | 5 140 249,10 | 0,00 | ||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000150 | 224 100,00 | 224 100,00 | 0,00 | ||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118000000150 | 224 100,00 | 224 100,00 | 0,00 | ||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 261 20235118100000150 | 224 100,00 | 224 100,00 | 0,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000150 | 1 699 000,00 | 1 699 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000150 | 1 699 000,00 | 1 699 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 261 20249999100000150 | 1 699 000,00 | 1 699 000,00 | 0,00 | ||||||||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20700000000000000 | 800 000,00 | 197 400,00 | 602 600,00 | ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20705000100000150 | 800 000,00 | 197 400,00 | 602 600,00 | ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 261 20705030100000150 | 800 000,00 | 197 400,00 | 602 600,00 | ||||||||||
Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области за 9 месяцев 2019 года |
|||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 51 791 598,79 | 16 223 047,08 | 35 568 551,71 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 30 765 337,79 | 13 147 759,08 | 17 617 578,71 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 12 413 745,28 | 2 695 079,55 | 9 718 665,73 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 12 413 745,28 | 2 695 079,55 | 9 718 665,73 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 12 398 745,28 | 2 686 872,40 | 9 711 872,88 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 10 000,00 | 4 182,33 | 5 817,67 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 5 000,00 | 4 024,82 | 975,18 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 3 602 774,56 | 2 948 321,04 | 654 453,52 | ||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 3 602 774,56 | 2 948 321,04 | 654 453,52 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 1 350 196,82 | 1 334 647,77 | 15 549,05 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 1 350 196,82 | 1 334 647,77 | 15 549,05 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 9 482,81 | 10 146,84 | 0,00 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 9 482,81 | 10 146,84 | 0,00 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 2 425 890,87 | 1 829 255,47 | 596 635,40 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 2 425 890,87 | 1 829 255,47 | 596 635,40 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -182 795,94 | -225 729,04 | 42 933,10 | ||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | -182 795,94 | -225 729,04 | 0,00 | ||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 92 900,00 | 92 397,58 | 502,42 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 92 900,00 | 92 397,58 | 502,42 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 92 900,00 | 92 397,58 | 502,42 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 14 462 517,95 | 7 260 375,91 | 7 202 142,04 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 888 800,00 | 391 900,64 | 496 899,36 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 888 800,00 | 391 900,64 | 496 899,36 | ||||||||||
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 13 573 717,95 | 6 868 475,27 | 6 705 242,68 | ||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 8 410 000,00 | 5 038 322,33 | 3 371 677,67 | ||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 8 410 000,00 | 5 038 322,33 | 3 371 677,67 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 5 163 717,95 | 1 830 152,94 | 3 333 565,01 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 5 163 717,95 | 1 830 152,94 | 3 333 565,01 | ||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 40 000,00 | 35 985,00 | 4 015,00 | ||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 10804000010000110 | 40 000,00 | 35 985,00 | 4 015,00 | ||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 261 10804020010000110 | 40 000,00 | 35 985,00 | 4 015,00 | ||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 113 400,00 | 75 600,00 | 37 800,00 | ||||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 113 400,00 | 75 600,00 | 37 800,00 | ||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 113 400,00 | 75 600,00 | 37 800,00 | ||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 261 11109045100000120 | 113 400,00 | 75 600,00 | 37 800,00 | ||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 11630000010000140 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 11630010010000140 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельских поселений | 010 | 188 11630015010000140 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 21 026 261,00 | 3 075 288,00 | 17 950 973,00 | ||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 20 526 261,00 | 2 897 888,00 | 17 628 373,00 | ||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000150 | 133 583,00 | 100 188,00 | 33 395,00 | ||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001000000150 | 133 583,00 | 100 188,00 | 33 395,00 | ||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 261 20215001100000150 | 133 583,00 | 100 188,00 | 33 395,00 | ||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20220000000000150 | 20 069 578,00 | 2 474 600,00 | 17 594 978,00 | ||||||||||
Прочие субсидии | 010 | 000 20229999000000150 | 20 069 578,00 | 2 474 600,00 | 17 594 978,00 | ||||||||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 261 20229999100000150 | 20 069 578,00 | 2 474 600,00 | 17 594 978,00 | ||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000150 | 224 100,00 | 224 100,00 | 0,00 | ||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118000000150 | 224 100,00 | 224 100,00 | 0,00 | ||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 261 20235118100000150 | 224 100,00 | 224 100,00 | 0,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000150 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000150 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 261 20249999100000150 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | ||||||||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20700000000000000 | 500 000,00 | 177 400,00 | 322 600,00 | ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20705000100000150 | 500 000,00 | 177 400,00 | 322 600,00 | ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 261 20705030100000150 | 500 000,00 | 177 400,00 | 322 600,00 |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - ВСЕГО: В том числе: |
010 | X | 35 448 862,72 | 25 410 827,93 | 10 038 034,79 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 30 886 301,67 | 21 971 310,88 | 8 914 990,79 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 13 964 810,00 | 10 754 597,74 | 3 210 212,26 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 13 964 810,00 | 10 754 597,74 | 3 210 212,26 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 13 933 310,00 | 10 761 807,33 | 3 171 502,67 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 5 000,00 | 139,56 | 4 860,44 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 26 500,00 | -7 349,15 | 33 849,15 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 3 146 351,67 | 2 488 046,51 | 658 305,16 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 3 146 351,67 | 2 488 046,51 | 658 305,16 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 1 173 631,67 | 1 083 494,94 | 90 136,73 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 9 010,00 | 9 827,51 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 963 710,00 | 1 637 422,79 | 326 287,21 |
